| Gövde Yapısı | Q31 x 20 x 11 mm |
|---|---|
| Algılama Mesafesi | 50...4000 mm |
| Kör nokta | 50 mm |
| Çözünürlük | 1 mm |
| Tekrarlanabilirlik | 50–300 mm arasında ±10 mm dahilinde; 300–4000 mm arasında ≤%1 |
| Ölçüm Hassasiyeti | 50–300 mm arasında ±30 mm dahilinde; 300–4000 mm arasında ≤%2 |
| Algılama Yöntemi | Cisimden Yansımalı, (Diffuse reflection) Time of Flight |
| Çıkış Devresi | RS485 |
| Tepkime Süresi | 35 ms |
| Çalışma Voltajı | 10…30 VDC |
| Işık Tipi | Kızılötesi ışık, (Infrared 940 nm) |
| Işın açısı | ±2° |
| Yüksüz Güç tüketimi | ≤0.5VA |
| Güç Açma Gecikmesi | ≤3s |
| Hassasiyet Ayarı | Teach-in buton |
| Voltaj Düşümü | ≤2V |
| Işık Bağışıklığı | <100K Lux |
| Aşırı Yük Koruması | Var |
| Kısa Devre Koruması | Var |
| Ters Kutup Koruması | Var |
| Ortam Sıcaklığı | -25…60 ℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40…70 ℃ |
| Ortam Nemi | 35%-85% |
| EMC | IEC60947-5-2 |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Gövde Malzemesi | ABS |
| Lens Malzemesi | PMMA |
| Çalışma Göstergesi | Çıkış Sarı LED / Besleme, öğretme Yeşil LED |
| Odaklama Işık Kaynağı | - |
| Bağlantı | 2 m PVC Kablo, 4 × 0.15 mm² |
| Sensör Uzunluğu | 31 mm |
| Aksesuarlar | Yok |









